Mapa dos territórios que em algum momento fizeram parte do
Império Britânico. Os territórios britânicos ultramarinos
estão sublinhados a vermelho. Em 1920 ele tornou-se
o maior império da históriaA colonização britânica
No final do século XVIII e meados do século XIX, os ingleses, com enorme poder naval e econômico, assumem a liderança da colonização africana. Combatem a escravatura, já menos lucrativa, direcionando o comércio africano para a exportação de ouro, marfim, tapetes e animais. Em consequência disso, os africanos ficam com o mercado dominado pelos interesses do Império Britânico. Para isso, os britânicos estabelecem novas colônias na costa e passam a implantar um sistema administrativo fortemente centralizado na mão de colonos brancos ou representantes da coroa inglesa. Os ingleses estabelecem territórios coloniais em alguns países da África Ocidental, no nordeste e no sudeste e no sul também do continente.
Os atuais estados africanos que se tornaram independentes do Reino Unido foram (por ordem cronológica):
País | Criação/Independência |
---|---|
África do Sul | 31 de março de 1910 (102 anos) (Criação da União da África do Sul)31 de março de 1961 (51 anos) (deixa de ser um domínio) |
Egito | 28 de fevereiro de 1922 (90 anos) |
Sudão | 1 de janeiro de 1956 (56 anos) |
Gana | 6 de março de 1957 (55 anos) |
Nigéria | 1 de janeiro de 1960 (52 anos) |
Somália | 26 de junho de 1960 (51 anos) |
Serra Leoa | 27 de abril de 1961 (51 anos) |
Tanzânia | 9 de dezembro de 1961 (50 anos) |
Uganda | 9 de outubro de 1962 (49 anos) |
Quênia | 12 de dezembro de 1963 (48 anos) |
Malawi | 6 de julho de 1964 (47 anos) |
Zâmbia | 24 de outubro de 1964 (47 anos) |
Gâmbia | 18 de fevereiro de 1965 (47 anos) |
Lesoto | 4 de setembro de 1966 (45 anos) |
Maurícia | 12 de março de 1968 (44 anos) |
Suazilândia | 6 de setembro de 1968 (43 anos) |
Seychelles | 29 de julho de 1976 (35 anos) |
Zimbabwe | 18 de abril de 1980 (32 anos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário